Nennlänge (mm) | Innen-Ø (mm) | VPE (Stück) | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
100 | 13 | 1 | 5 3300 10 |
130 | 13 | 1 | 5 3300 13 |
Dosierkapazität (ml) | VPE (Stück) | Art.-Nr. |
---|---|---|
1 | 1 | 5 4761 01 |
2 | 1 | 5 4761 04 |
3 | 1 | 5 4761 07 |
5 | 1 | 5 4761 10 |
10 | 1 | 5 4761 13 |
20 | 1 | 5 4761 19 |
25 | 1 | 5 4761 22 |
50 | 1 | 5 4761 28 |
100 | 1 | 5 4761 37 |
Dosierkapazität (ml) | VPE (Stück) | Art.-Nr. |
---|---|---|
1 | 1 | 5 4760 01 |
2 | 1 | 5 4760 04 |
3 | 1 | 5 4760 07 |
5 | 1 | 5 4760 10 |
10 | 1 | 5 4760 13 |
20 | 1 | 5 4760 19 |
25 | 1 | 5 4760 22 |
50 | 1 | 5 4760 28 |
100 | 1 | 5 4760 37 |
für Spritzflaschen,
mit Kern NS 29/32,
hergestellt aus DURAN®-Rohr
500 ml Art.-Nr.: 5 4751 58
1000 ml Art.-Nr.: 5 4751 70