Inhalt (ml) | Schale (S) | Kolben Außen-Ø (mm) | VPE (Stück) | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
100 | 35 | 64 | 1 | 3 0640 37 |
250 | 35 | 85 | 1 | 3 0640 49 |
500 | 35 | 105 | 1 | 3 0640 58 |
1000 | 35 | 131 | 1 | 3 0640 70 |
2000 | 35 | 166 | 1 | 3 0640 73 |
Inhalt (ml) | Hülse (NS) | Kolben Außen-Ø (mm) | VPE (Stück) | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
50 | 29/32 | 56 | 1 | 3 0440 28 |
100 | 29/32 | 64 | 1 | 3 0440 37 |
250 | 29/32 | 81 | 1 | 3 0440 49 |
500 | 29/32 | 101 | 1 | 3 0440 58 |
1000 | 29/32 | 126 | 1 | 3 0440 70 |
2000 | 29/32 | 158 | 1 | 3 0440 73 |
3000 | 29/32 | 175 | 1 | 3 0440 76 |
Die hochtransparente Beschichtung auf Polyurethanbasis wird in einem speziellen Verfahren in definierten Schichtdicken auf Glasbauteile – unabhängig von ihrer Formgebung – aufgebracht. Die Beschichtung bietet Lichtschutz sowie Stoß- und Kratzschutz im Laboralltag. Im Fall von Glasbruch bietet die Beschichtung einen Splitter- und Auslaufschutz. Viele Laborglasgeräte sind auf Anfrage mit PUR-Beschichtung lieferbar.
Physikalische Eigenschaften/Resistenzen | ||
Autoklavieren/Dampfsterilisation | bis 121 °C, bis 2,0 bar (bis 100 Zyklen à 20 min) | |
Transmission | Absorption bis ca. 380 nm | |
Temperaturbeständigkeit | ||
Hitze-Dauerbeständigkeit | bis 140 °C | |
Kurzfristige Hitzebeständigkeit | bis 190 °C | |
Kälte-/Gefrierbeständigkeit | bis -30 °C | |
Mikrowellenbeständigkeit | ja |
Chemische Eigenschaften/Resistenzen | ||
Wasser | bis 100 °C | |
Organische Lösungsmittel (bei Raumtemperatur und 5 min Dauereinwirkung) | ||
Alkohol | ja | |
Aceton | ja | |
Tetra | ja | |
Anorganische Säuren/Laugen (bei Raumtemperatur und 5 min Dauereinwirkung) | ||
Salzsäure | bis 20%ig | |
Salpetersäure | bis 20%ig | |
Schwefelsäure | bis 20%ig | |
Natronlauge | bis 20%ig | |
Weitere Resistenzen | ||
Desinfektionsmittel | ja (handelsübliche) | |
Reinigungsmittel | ja (handelsübliche) | |
Industrie-/Klinik-Spülmaschine | max. 95 °C (bis 50 Zyklen) | |
Haushaltsspülmaschine | max. 65 °C (bis 50 Zyklen) |
Verdampferkolben mit Normschliff, mit PUR-Beschichtung |
Auffangkolben mit PUR-Beschichtung |
Inhalt (ml) | Schale (S) | Kolben Außen-Ø (mm) | VPE (Stück) | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
100 | 35 | 64 | 1 | 3 0635 37 |
250 | 35 | 85 | 1 | 3 0635 49 |
500 | 35 | 105 | 1 | 3 0635 58 |
1000 | 35 | 131 | 1 | 3 0635 70 |
2000 | 35 | 166 | 1 | 3 0635 73 |
Inhalt (ml) | Hülse (NS) | Kolben Außen-Ø (mm) | VPE (Stück) | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
100 | 29/32 | 60 | 1 | 3 0430 37 |
250 | 29/32 | 81 | 1 | 3 0430 49 |
500 | 29/32 | 101 | 1 | 3 0430 58 |
1000 | 29/32 | 126 | 1 | 3 0430 70 |
2000 | 29/32 | 158 | 1 | 3 0430 73 |