
Rundkolben mit Normschliff, Braunglas
Nach DIN EN ISO 4797, mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN®
| Inhalt (ml) | Hülse (NS) | Kolben Außen-Ø (mm) | VPE (Stück) | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 29/32 | 51 | 10 | 3 0031 28 |
| 100 | 29/32 | 64 | 10 | 3 0031 37 |
| 250 | 29/32 | 85 | 10 | 3 0031 49 |
| 500 | 29/32 | 105 | 10 | 3 0031 58 |
| 1000 | 29/32 | 131 | 10 | 3 0031 70 |
