Reaktionsgefäße, zylindrisch, mit flachem Boden
Mit Teilung, mit Laborflansch (DN), mit Rille, mit flachem Boden, hergestellt aus DURAN®-Rohr, weitere Größen auf Anfrage
Nenngröße (DN) | Inhalt (l) | Gefäß-Ø Außen (mm) | Gefäß-Ø Innen (mm) | Höhe (ca. mm) | Boden | VPE (Stck.) | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 0,1 | 65 | 60 | 75 | flach | 1 | 6 0001 37 |
60 | 0,25 | 65 | 60 | 130 | flach | 1 | 6 0001 49 |
60 | 0,5 | 65 | 60 | 230 | flach | 1 | 6 0001 58 |
100 | 0,25 | 105 | 99 | 130 | flach | 1 | 6 0002 49 |
100 | 0,5 | 105 | 99 | 150 | flach | 1 | 6 0002 58 |
100 | 1 | 105 | 99 | 200 | flach | 1 | 6 0002 70 |
100 | 2 | 105 | 99 | 330 | flach | 1 | 6 0002 73 |
100 | 3 | 160 | 150 | 300 | flach | 1 | 6 0002 76 |
100 | 4 | 160 | 150 | 350 | flach | 1 | 6 0002 79 |
150 | 2 | 160 | 150 | 200 | flach | 1 | 6 0004 73 |
150 | 3 | 160 | 150 | 250 | flach | 1 | 6 0004 76 |
150 | 4 | 160 | 150 | 325 | flach | 1 | 6 0004 79 |
150 | 5 | 160 | 150 | 350 | flach | 1 | 6 0004 82 |
150 | 6 | 160 | 150 | 380 | flach | 1 | 6 0004 85 |
150 | 10 | 250 | 240 | 410 | flach | 1 | 6 0004 88 |
150 | 20 | 250 | 240 | 630 | flach | 1 | 6 0004 94 |
200 | 10 | 215 | 200 | 430 | flach | 1 | 6 0005 88 |
200 | 20 | 315 | 300 | 440 | flach | 1 | 6 0005 94 |
Der Innen-Ø des Innenrohrs kann vom Innen-Ø des Flansches abweichen.