
Reaktionsgefäße, zylindrisch, mit rundem Boden
Mit Teilung, mit Laborflansch (DN), mit Rille, mit rundem Boden, hergestellt aus DURAN®-Rohr, weitere Größen auf Anfrage
| Nenngröße (DN) | Inhalt (l) | Gefäß-Ø Außen (mm) | Gefäß-Ø Innen (mm) | Höhe (ca. mm) | Boden | VPE (Stck.) | Art.-Nr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0,1 | 65 | 60 | 85 | rund | 1 | 6 0011 37 | 
| 60 | 0,25 | 65 | 60 | 150 | rund | 1 | 6 0011 49 | 
| 60 | 0,5 | 65 | 60 | 220 | rund | 1 | 6 0011 58 | 
| 60 | 1 | 105 | 100 | 260 | rund | 1 | 6 0011 70 | 
| 100 | 0,25 | 105 | 99 | 140 | rund | 1 | 6 0012 49 | 
| 100 | 0,5 | 105 | 99 | 160 | rund | 1 | 6 0012 58 | 
| 100 | 1 | 105 | 99 | 205 | rund | 1 | 6 0012 70 | 
| 100 | 2 | 105 | 99 | 340 | rund | 1 | 6 0012 73 | 
| 100 | 3 | 160 | 150 | 310 | rund | 1 | 6 0012 76 | 
| 100 | 4 | 160 | 150 | 360 | rund | 1 | 6 0012 79 | 
| 150 | 2 | 160 | 150 | 210 | rund | 1 | 6 0014 73 | 
| 150 | 3 | 160 | 150 | 260 | rund | 1 | 6 0014 76 | 
| 150 | 4 | 160 | 150 | 335 | rund | 1 | 6 0014 79 | 
| 150 | 5 | 160 | 150 | 360 | rund | 1 | 6 0014 82 | 
| 150 | 6 | 160 | 150 | 390 | rund | 1 | 6 0014 85 | 
| 150 | 10 | 250 | 240 | 420 | rund | 1 | 6 0014 88 | 
| 150 | 20 | 250 | 240 | 640 | rund | 1 | 6 0014 94 | 
| 200 | 6 | 215 | 200 | 310 | rund | 1 | 6 0015 85 | 
| 200 | 10 | 215 | 200 | 450 | rund | 1 | 6 0015 88 | 
| 200 | 20 | 315 | 300 | 465 | rund | 1 | 6 0015 94 | 
Der Innen-Ø des Innenrohrs kann vom Innen-Ø des Flansches abweichen.