
Reagenzgläser, mit Normschliff, ohne Graduierung
Rundbodenglas mit NS-Hülse, wahlweise ohne Stopfen, mit PE-Stopfen oder mit Sechskant-Hohlstopfen aus Glas, hergestellt aus DURAN®-Rohr
| Hülse (NS) | Ø x Höhe (mm) | Ausführung | VPE (Stück) | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 14/23 | 16 x 100 | Ohne Stopfen | 10 | 5 7000 07 |
| 14/23 | 16 x 125 | Ohne Stopfen | 10 | 5 7000 10 |
| 14/23 | 16 x 160 | Ohne Stopfen | 10 | 5 7000 14 |
| 14/23 | 18 x 150 | Ohne Stopfen | 10 | 5 7000 26 |
| 14/23 | 18 x 180 | Ohne Stopfen | 10 | 5 7000 30 |
| 19/26 | 22 x 150 | Ohne Stopfen | 10 | 5 7000 34 |
| 24/29 | 28 x 150 | Ohne Stopfen | 10 | 5 7000 38 |
| 24/29 | 28 x 200 | Ohne Stopfen | 10 | 5 7000 42 |
| 14/23 | 16 x 100 | PE-Stopfen | 10 | 5 7001 07 |
| 14/23 | 16 x 125 | PE-Stopfen | 10 | 5 7001 10 |
| 14/23 | 16 x 160 | PE-Stopfen | 10 | 5 7001 14 |
| 14/23 | 18 x 150 | PE-Stopfen | 10 | 5 7001 26 |
| 14/23 | 18 x 180 | PE-Stopfen | 10 | 5 7001 30 |
| 19/26 | 22 x 150 | PE-Stopfen | 10 | 5 7001 34 |
| 24/29 | 28 x 150 | PE-Stopfen | 10 | 5 7001 38 |
| 24/29 | 28 x 200 | PE-Stopfen | 10 | 5 7001 42 |
| 14/23 | 16 x 100 | Sechskant-Glas-Stopfen | 10 | 5 7002 07 |
| 14/23 | 16 x 125 | Sechskant-Glas-Stopfen | 10 | 5 7002 10 |
| 14/23 | 16 x 160 | Sechskant-Glas-Stopfen | 10 | 5 7002 14 |
| 14/23 | 18 x 150 | Sechskant-Glas-Stopfen | 10 | 5 7002 26 |
| 14/23 | 18 x 180 | Sechskant-Glas-Stopfen | 10 | 5 7002 30 |
| 19/26 | 22 x 150 | Sechskant-Glas-Stopfen | 10 | 5 7002 34 |
| 24/29 | 28 x 150 | Sechskant-Glas-Stopfen | 10 | 5 7002 38 |
| 24/29 | 28 x 200 | Sechskant-Glas-Stopfen | 10 | 5 7002 42 |
