
Pyknometer nach Gay-Lussac justiert
Gay-Lussac-Pyknometer nach DIN ISO 3507 und in Ergänzung zur Norm, justiert, Stopfen NS 10/19 mit Kapillare, oberes Stopfenende geschliffen und poliert, justiert auf ‚In' (inkl. Einzelzertifikat), Volumenangabe: cm³ in drei Dezimalstellen, Material: Borosilikatglas 3.3
| Nennvolumen (cm³) | DIN ISO | VPE (Stck.) | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 5 | — | 1 | 5 6302 10 |
| 10 | 3507 | 1 | 5 6302 13 |
| 25 | 3507 | 1 | 5 6302 22 |
| 50 | 3507 | 1 | 5 6302 28 |
| 100 | — | 1 | 5 6302 37 |
