
Stehkolben, Enghals
Nach DIN ISO 1773 und in Ergänzung zur Norm, mit Bördelrand, Material: DURAN®
| Inhalt (ml) | Kolben Ø (mm) | Hals Ø (mm) | Höhe (mm) | Nach DIN | VPE (Stück) | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 51 | 26 | 90 | DIN ISO 1773 | 10 | 7 0450 28 |
| 100 | 64 | 26 | 105 | DIN ISO 1773 | 10 | 7 0450 37 |
| 250 | 85 | 34 | 138 | DIN ISO 1773 | 10 | 7 0450 49 |
| 500 | 105 | 34 | 163 | DIN ISO 1773 | 10 | 7 0450 58 |
| 1000 | 131 | 42 | 190 | DIN ISO 1773 | 10 | 7 0450 70 |
| 2000 | 166 | 42 | 250 | — | 10 | 7 0450 73 |
| 3000 | 185 | 50 | 250 | — | 1 | 7 0450 76 |
| 4000 | 207 | 50 | 275 | DIN ISO 1773 | 1 | 7 0450 79 |
| 5000 | 223 | 50 | 290 | — | 1 | 7 0450 82 |
| 6000 | 237 | 65 | 315 | DIN ISO 1773 | 1 | 7 0450 85 |
| 10000 | 280 | 65 | 360 | DIN ISO 1773 | 1 | 7 0450 88 |
