
Gaswaschflaschen nach Drechsel ohne Filterplatte
Nach DIN 12596, komplett mit Aufsatz, Schliffverbindung: NS 29/32,
Material:
DURAN®-Rohr (Aufsatz),
Borosilikatglas 3.3 (Flasche),
Kalk-Soda-Glas (1-l-Flasche)
DURAN®-Rohr (Aufsatz),
Borosilikatglas 3.3 (Flasche),
Kalk-Soda-Glas (1-l-Flasche)
| Inhalt (ml) | Anschlüsse | VPE (Stück) | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 100 | Oliven | 1 | 5 5005 37 |
| 250 | Oliven | 1 | 5 5005 49 |
| 500 | Oliven | 1 | 5 5005 58 |
| 1000 | Oliven | 1 | 5 5005 70 |
| 100 | Gewinde GL 14 | 1 | 5 5005 11 |
| 250 | Gewinde GL 14 | 1 | 5 5005 12 |
| 500 | Gewinde GL 14 | 1 | 5 5005 13 |
| 1000 | Gewinde GL 14 | 1 | 5 5005 14 |
