
Wasserbestimmungsapparate nach Dean Stark
Wasserbestimmungsapparate nach DIN 12420 (Xylolmethode), Volumen 10:0,1 ml, mit Mittelhalsrundkolben 500 ml, Schliffverbindungen: NS 29/32, Messrohr mit oder ohne Hahn, mit Liebig-Kühler, Mantellänge 400 mm, Material: Messrohr und Kühler hergestellt aus DURAN®-Rohr, Kolben: DURAN®
| Nullpunkt (Position) | Hahn | VPE (Stck.) | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| am Hahn | mit | 1 | 5 6000 00 |
| oberhalb des Hahns | mit | 1 | 5 6000 02 |
| in der Spitze | ohne | 1 | 5 6000 04 |
| Bezeichnung | VPE (Stück) | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Messrohr mit Hahn (Nullpunkt am Hahn) | 1 | 5 6003 01 |
| Messrohr mit Hahn (Nullpunkt oberhalb des Hahns) | 1 | 5 6003 03 |
| Messrohr ohne Hahn (Nullpunkt in der Spitze) | 1 | 5 6003 05 |
| Mittelhalsrundkolben, 500 ml, NS 29/32 | 1 | 3 0029 58 |
| Liebig-Kühler, Mantellänge: 400 mm, NS 29/32 | 1 | 5 2104 04 |
