Entonnoir, surface intérieure lisse
Entonnoir à poignée courte (angle: 60°), matériau: verre sodocalcique
Download Datasheet| Diamètre extérieur de l’entonnoir (mm) | Diamètre extérieur de la poignée (mm) | Longueur de la poignée (mm) | Unité d’emballage (pièces) | Numéro d’article |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 6 | 30 % | 10 | 5 3180 03 |
| 35 | 6 | 35 | 10 | 5 3180 05 |
| 40 | 6 | 40 | 10 | 5 3180 08 |
| 45 | 7 | 45 % | 10 | 5 3180 09 |
| 50 | 7 | 50 | 10 | 5 3180 12 |
| 55 | 8 | 55 | 10 | 5 3180 15 |
| 60 | 8 | 60 | 10 | 5 3180 17 |
| 70 | 9 | 70 | 10 | 3180 20 |
| 80 | 9 | 80 | 10 | 5 3180 25 |
| 100 | 10 | 100 | 10 | 5 3180 33 |
×