Flacons laveur pour gaz selon Drechsel avec plaque filtrante
Conforme à la norme DIN 12596, complet avec embout (avec plaque filtrante), joint rodé : RIN 29/32, matériau : tubes DURAN® (embout), Verre borosilicaté 3,3 (flacon), verre sodocalcique (flacon de 1 litre)
Download Datasheet| Volume (ml) | filtre (Porosité) | Raccords | UE (pièce) | Numéro d’article |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | Olives | 1 | 5 5100 37 |
| 250 | 0 | Olives | 1 | 5 5100 49 |
| 500 | 0 | Olives | 1 | 5 5100 58 |
| 1000 | 0 | Olives | 1 | 5 5100 70 |
| 100 | 1 | Olives | 1 | 5 5101 37 |
| 250 | 1 | Olives | 1 | 5 5101 49 |
| 500 | 1 | Olives | 1 | 5 5101 58 |
| 1000 | 1 | Olives | 1 | 5 5101 70 |
| 100 | 2 | Olives | 1 | 5 5102 37 |
| 250 | 2 | Olives | 1 | 5 5102 49 |
| 500 | 2 | Olives | 1 | 5 5102 58 |
| 1000 | 2 | Olives | 1 | 5 5102 70 |
| 100 | 0 | Filetage (GL) GL 14 | 1 | 5 5100 11 |
| 250 | 0 | Filetage (GL) GL 14 | 1 | 5 5100 12 |
| 500 | 0 | Filetage (GL) GL 14 | 1 | 5 5100 13 |
| 1000 | 0 | Filetage (GL) GL 14 | 1 | 5 5100 14 |
| 100 | 1 | Filetage (GL) GL 14 | 1 | 5 5101 11 |
| 250 | 1 | Filetage (GL) GL 14 | 1 | 5 5101 12 |
| 500 | 1 | Filetage (GL) GL 14 | 1 | 5 5101 13 |
| 1000 | 1 | Filetage (GL) GL 14 | 1 | 5 5101 14 |
| 100 | 2 | Filetage (GL) GL 14 | 1 | 5 5102 11 |
| 250 | 2 | Filetage (GL) GL 14 | 1 | 5 5102 12 |
| 500 | 2 | Filetage (GL) GL 14 | 1 | 5 5102 13 |
| 1000 | 2 | Filetage (GL) GL 14 | 1 | 5 5102 14 |
×