Bouteilles laveuses à gaz en bois tourné avec plaque filtrante
Conforme à la norme DIN 12596, complet avec fixation (avec plaque filtrante), joint rodé: NS 29/32, matériau: tuyau DURAN® (pièce jointe), Verre borosilicaté 3,3 (bouteille), Verre à soda citron vert (bouteille de 1 litre)
Download Datasheet| Contenu (ml) | filtre (porosité) | connexions | PU (pièce) | numéro d’article. |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | Olives | 1 | 5 5100 37 |
| 250 | 0 | Olives | 1 | 5 5100 49 |
| 500 | 0 | Olives | 1 | 5 5100 58 |
| 1000 | 0 | Olives | 1 | 5 5100 70 |
| 100 | 1 | Olives | 1 | 5 5101 37 |
| 250 | 1 | Olives | 1 | 5 5101 49 |
| 500 | 1 | Olives | 1 | 5 5101 58 |
| 1000 | 1 | Olives | 1 | 5 5101 70 |
| 100 | 2 | Olives | 1 | 5 5102 37 |
| 250 | 2 | Olives | 1 | 5 5102 49 |
| 500 | 2 | Olives | 1 | 5 5102 58 |
| 1000 | 2 | Olives | 1 | 5 5102 70 |
| 100 | 0 | Thread GL 14 | 1 | 5 5100 11 |
| 250 | 0 | Thread GL 14 | 1 | 5 5100 12 |
| 500 | 0 | Thread GL 14 | 1 | 5 5100 13 |
| 1000 | 0 | Thread GL 14 | 1 | 5 5100 14 |
| 100 | 1 | Thread GL 14 | 1 | 5 5101 11 |
| 250 | 1 | Thread GL 14 | 1 | 5 5101 12 |
| 500 | 1 | Thread GL 14 | 1 | 5 5101 13 |
| 1000 | 1 | Thread GL 14 | 1 | 5 5101 14 |
| 100 | 2 | Thread GL 14 | 1 | 5 5102 11 |
| 250 | 2 | Thread GL 14 | 1 | 5 5102 12 |
| 500 | 2 | Thread GL 14 | 1 | 5 5102 13 |
| 1000 | 2 | Thread GL 14 | 1 | 5 5102 14 |
×