Réacteurs, cylindriques, avec fond rond
Avec graduation, avec bride de laboratoire (DN), avec rainure, à fond rond, fabriqué à partir de tubes DURAN®, d’autres dimensions disponibles sur demande.
Le diamètre intérieur du tube intérieur peut différer du diamètre intérieur de la bride.
| Diamètre nominale (DN) | Volume (l) | Réacteur (DN) extérieure (mm) | Réacteur (DN) intérieur (mm) | Hauteur (rond mm) | Fond | UE (pcs.) | N° d’article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0,1 | 65 | 60 | 85 | rond | 1 | 6 0011 37 |
| 60 | 0,25 | 65 | 60 | 150 | rond | 1 | 6 0011 49 |
| 60 | 0,5 | 65 | 60 | 220 | rond | 1 | 6 0011 58 |
| 60 | 1 | 105 | 100 | 260 | rond | 1 | 6 0011 70 |
| 100 | 0,25 | 105 | 99 | 140 | rond | 1 | 6 0012 49 |
| 100 | 0,5 | 105 | 99 | 160 | rond | 1 | 6 0012 58 |
| 100 | 1 | 105 | 99 | 205 | rond | 1 | 6 0012 70 |
| 100 | 2 | 105 | 99 | 340 | rond | 1 | 6 0012 73 |
| 100 | 3 | 160 | 150 | 310 | rond | 1 | 6 0012 76 |
| 100 | 4 | 160 | 150 | 360 | rond | 1 | 6 0012 79 |
| 150 | 2 | 160 | 210 | rond 1 | 6 0014 73 | ||
| 150 | 3 | 160 | 150 | 260 | 1 | 6 0014 76 | |
| 150 | 4 | 160 | 150 | 335 | . 1 | 6 0014 79 | |
| 150 | 5 | 150 | 360 | rond 1 | 0014 82 | ||
| 150 | 6 | s 160 | 150 | 390 | . 1 | 6 0014 85 | |
| 150 | 10 | 250 % | 240 | 420 | rond | 1 | 6 0014 88 |
| 150 | 20 | 250 | 240 | 640 | rond | 1 | 6 0014 94 |
| 200 | 6 | 215 | 200 | 310 | rond | 1 | 6 0015 85 |
| 200 | 10 | 215 | 200 | 450 | rond | 1 | 6 0015 88 |
| 200 | 20 | 315 | 300 | 465 | rond | 1 | 6 0015 94 |
×