Colonnes suivant Hempel avec une enveloppe en verre rapportée
Pour le remplissage avec des matériaux de garnissage (par exemple, des anneaux Raschig ou des billes de verre), avec un manchon et un noyau en acier inoxydable, avec une enveloppe en verre coulissante, fabriquée à partir de tubes DURAN®
Download Datasheet| Hauteur de remplissage (mm) | Manchon et mandrin (NS) | Unité d’emballage (pièces) | N° d’article |
|---|---|---|---|
| 200 | 14/23 | 1 | 5 1172 01 |
| 300 | 14/23 | s 1 %s 5 1173 01 | |
| 300 | 29/32 | 1 | 5 1173 04 |
| 500 | s 29/32 | 1 | 5 1175 04 |
| 800 | 29/32 | 1 | 5 1178 04 |
×