Couvercle plat, col central, un col latéral incliné
Couvercle à bride pour réacteurs, avec bride de laboratoire (DN), matériau: DURAN®
Download Datasheet| Taille nominale (DN) | Hauteur (mm) | Col central (NS) | Col latéral (NS) | Unité d’emballage (pcs.) | Numéro d’article |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 75 | 14/23 | 14/23 | 1 | 6 1021 11 |
| 60 | 85 | 29/32 | 14/23 | 1 | 6 1021 41 |
| 100 | 95 | 29/32 | 14/23 | 1 | 6 1022 14 |
| 100 | 95 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6 1022 44 |
| 100 | 110 | 45/40 | 29/32 | 1 | 6 1022 64 |
| 150 | 125 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6 1024 44 |
| 150 | 140 | 45/40 | 29/32 | 1 | 6 1024 64 |
| 200 | 150 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6 1025 44 |
| 200 | 165 | 45/40 | 29/32 | 1 | 6 1025 64 |
×