Pycnomètre selon Gay-Lussac étalonné
Pycnomètre Gay-Lussac conforme à la norme DIN ISO 3507 et, en complément de la norme DIN, étalonné, bouchon RIN 10/19 avec capillaire, extrémité supérieure du bouchon rodée et polie, étalonné en “In” (certificat individuel inclus), indication du volume: cm³ à trois décimales, matériau : verre borosilicaté 3.3
Download Datasheet| Volume nominal (cm³) | DIN ISO | UE (pièce) | N° d’article |
|---|---|---|---|
| 5 | – | 1 | 5 6302 10 |
| 10 | 3507 | 1 | 5 6302 13 |
| 25 | 3507 | 1 | 5 6302 22 |
| 50 | 3507 | 1 | 5 6302 28 |
| 100 | – | 1 | 5 6302 37 |
×