Raccords à manchon avec dimensions de tube spéciales
Manchons coniques rectifiés, fabriqués à partir de tubes DURAN®
Download Datasheet| Manchon (NS) | Ø (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Longueur totale approx. (mm) | Unité d’emballage (pièces) | Numéro d’article |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/23 | 16 | 1,2 | 160 | 10 | 1 1010 01 |
| 14/23 | 22 | 1,8 | 145 | 10 | 1 1010 02 |
| 29/32 | 33 | 2,0 | 210 | 10 | 1 1010 05 |
| 29/32 | 40 | 2,3 | 380 | 10 | 1 1010 07 |
| 45/50 | 48 | 2,3 | 280 | 10 | 1 1010 11 |
×