Raccords à bride à bille
Fabriqué à partir de tubes DURAN®
Nos meules sphériques sont fabriquées selon des dimensions impériales. Leurs dimensions de rectification sont conformes aux normes DIN 12244 et 12264.
| Désignation | Taille nominale (KF) | Diamètre du tuyau (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Unité d’emballage (pièces) | Numéro d’article |
|---|---|---|---|---|---|
| cuve | 15 | 20 | 2,5 | 1 | 1 2500 15 |
| cuve | 25 | 32 | 2,8 | 1 | 1 2500 25 |
| bille | 15 | 20 | 2,5 | 1 | 1 2600 15 |
| bille | 25 | 32 | 2,8 | 1 | 1 2600 25 |
| Taille nominale | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| S13 | 12,700 | 12,50 | 12,5 | |
| S19 | 19,050 | 19,057 | 18,90 | 18,9 |
| S29 | 28,575 | 28,582 | 28,35 | 28,3 |
| S35 | 34,925 | 34,934 | 34,65 | 34,6 |
| S40 | 38,100 | 38,109 | 37,80 | 37,7 |
| S41 | 41,275 | 41,284 | 40,95 | 40,9 |
| S51 | 49,40 | 49,3 | ||
| S64 | 63,500 | 63,510 | 62,95 | 62,9 |
×