Ballon à fond plat avec joint rodé standard
Conformément à la norme DIN EN ISO 4797 et en complément de la norme DIN, avec zone d’étiquetage, matériau : DURAN®
Download Datasheet| Volume (ml) | Femelle (NS) | Ballon extérieur (mm) | Conforme à la norme DIN | UE (pièces) | Numéro d’article |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 19/26 | 51 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0119 28 |
| 100 | 19/26 | 64 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0119 37 |
| 250 | 19/26 | 85 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0119 49 |
| 500 | 19/26 | 105 | – | 10 | 3 0119 58 |
| 50 | 24/29 | 51 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0124 28 |
| 100 | 24/29 | 64 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0124 37 |
| 250 | 24/29 | 85 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0124 49 |
| 500 | 24/29 | 105 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0124 58 |
| 1000 | 24/29 | 131 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0124 70 |
| 2000 % | 24/29 | 166 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0124 73 |
| 50 | 29/32 | 51 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0129 28 |
| 100 | 29/32 | 64 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0129 37 |
| 250 | 29/32 | 85 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0129 49 |
| 500 | 29/32 | 105 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0129 58 |
| 1000 | 29/32 | 131 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0129 70 |
| 2000 | 29/32 | 166 | DIN EN ISO 4797 | 10 | s3 0129 73 |
×