joints en silicone
Pour les bouchons à visser avec alésage, matériau: caoutchouc silicone (VMQ), avec manchon en PTFE
Download Datasheet| Pour filetage (GL) | Ø extérieur (mm) | Alésage (mm) | Pour tuyau Ø (mm) | Unité d’emballage (pièces) | Numéro d’article. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 6 | 5,5–6,5 | s 10 % | 1 3314 06 |
| 18 | 16 | 6 | 5,5–6,5 | 10 | 1 3318 06 |
| 18 | 16 | 8 | 7,5–9,0 | 10 | 1 3318 08 |
| 18 | 16 | 10 | 9,0–11,0 | 10 | 1 3318 10 |
| 25 | 22 | 8 | 7,5–9,0 | 10 | 1 3325 08 |
| 25 | 22 | 10 | 9,0–11,0 | 10 | 1 3325 10 |
| 25 | 22 | 12 | 11,0–13,0 | 10 | 1 3325 12 |
| 32 | 29 | 10 | 9,0–11,0 | 10 | 1 3332 10 |
| 32 | 29 | 12 | 11,0–13,0 | 10 | 1 3332 12 |
| 32 | 29 | 14 | 13,0–15,0 | s 10 | 1 3332 14 |
| 32 | 29 | 16 | 15,0–17,0 | 10 | 1 3332 16 |
| 32 | 29 | 18 | 17,0–19,0 | 10 | 1 3332 18 |
| 45 | 42 | s 26 | 25,0–27,0 | 10 | 1 3345 26 |
| 45 | 31,0–33,0 | 10 | 1 3345 32 |
×