Flacon à deux cols et à fond rond, cols latéraux parallèles
Ballon de distillation à col parallèle, à joint rodé standard, avec zone d’étiquetage, matériau: DURAN®
Download Datasheet| Contenu (ml) | Col moyen (NS) | Col latéral (NS) | Diamètre extérieur du piston (mm) | Unité d’emballage (pièces) | Numéro d’article |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 29/32 | 14/23 | 64 | 1 | 3 2041 37 |
| 250 | 29/32 | 14/23 | 85 | 1 | 3 2041 49 |
| 500 | 29/32 | 14/23 | 105 | 1 | 3 2041 58 |
| 1000 | 29/32 | 14/23 | 131 | 1 | 3 2041 70 |
| 2000 | 29/32 | 14/23 | 166 | 1 | 3 2041 73 |
| 250 | 29/32 | 29/32 | 85 | 1 | 3 2044 49 |
| 500 | 29/32 | 29/32 | 105 | 1 | 3 2044 58 |
| 1000 | 29/32 | 29/32 | 131 | 1 | 3 2044 70 |
| 2000 | 29/32 | 29/32 | 166 | 1 | 3 2044 73 |
| 4000 | 29/32 | 29/32 | 207 | 1 | 3 2044 79 |
×