Entonnoir à décanter Squibb, avec embout en PTFE, sans division
Avec manchon NS et bouchon en plastique (PE), sans séparation, avec bouchon en PTFE, avec verrouillage par robinet fileté, matériau: verre borosilicaté 3.3
Download Datasheet| Contenu (ml) | Manchon (NS) | Alésage (mm) | Unité d’emballage (pièces) | Numéro d’article |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 19/26 | 2,5 | 2 | 4 0141 28 |
| 100 | 19/26 | s 2,5 | 2 | 4 0141 37 |
| 250 | 29/32 | 4,0 | 2 | 4 0141 49 |
| 500 | 29/32 | 4,0 | 2 | 4 0141 58 |
| 1000 | 29/32 | 6,0 | 2 | 4 0141 70 |
| 2000 | 29/32 | 6,0 | 1 | 4 0141 73 |
×