Piston rond à deux cols, col latéral incliné
Ballon de distillation conforme à la norme DIN 12394 et aux exigences supplémentaires, avec indication de la taille du col (NS), à col incliné (angle: 20°), avec zone d’étiquetage, en DURAN®.
Download Datasheet| Contenu (ml) | Col central (NS) | Manchon latéral (NS) | Diamètre extérieur du piston (mm) | Selon DIN | Unité d’emballage (pièces) | N° d’article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 14/23 | 14/23 | 41 | – | 1 | 3 2111 22 |
| 50 | 14/23 | 14/23 | 51 | – | 1 | 3 2111 28 |
| 100 | 14/23 | 14/23 | 64 | – | 1 | 3 2111 37 |
| 250 | 14/23 | 14/23 | 85 | – | 1 | 3 2111 49 |
| 100 | 24/29 | 14/23 | 64 | – | 1 | 3 2131 37 |
| 250 | 24/29 | 14/23 | 85 | – | 1 | 3 2131 49 |
| 500 | 24/29 | 14/23 % | 105 | – | 1 | 3 2131 58 |
| 100 | 24/29 | 19/26 | 64 | – | 1 | 3 2132 37 |
| 250 | 24/29 | 19/26 | 85 | – | 1 | 3 2132 49 |
| 500 | 24/29 | 19/26 | 105 | – | 1 | 3 2132 58 |
| 1000 | 24/29 | 19/26 | 131 | – | 1 | 3 2132 70 |
| 100 | 29/32 | 14/23 | 64 | – | 1 | 3 2141 37 |
| 250 | 29/32 | 14/23 | 85 | DIN 12394 | 1 | 3 2141 49 |
| 500 | 29/32 | 14/23 | 105 | DIN 12394 | 1 | 3 2141 58 |
| 1000 | 29/32 | 14/23 | 131 | DIN 12394 | 1 | 3 2141 70 |
| 2000 | 29/32 | 14/23 | 166 | DIN 12394 | 1 | 3 2141 73 |
| 100 | 29/32 | s 19/26 | 64 | – | 1 | 3 2142 37 |
| 250 | 29/32 | 19/26 | 85 | DIN 12394 | 1 | 3 2142 49 |
| 500 | 29/32 | 19/26 | 105 | DIN 12394 | 1 | 3 2142 58 |
| 1000 | 29/32 | 19/26 | 131 | DIN 12394 | 1 | 3 2142 70 |
| 2000 | 29/32 | 19/26 | 166 | DIN 12394 | 1 | 3 2142 73 |
| 100 | 29/32 | 29/32 | 64 | – | 1 | 3 2144 37 |
| 250 | 29/32 | 29/32 | 85 | – | 1 | 3 2144 49 |
| 500 | 29/32 | 29/32 % | 105 | – | 1 | 3 2144 58 |
| 1000 | 29/32 | 29/32 | 131 | – | 1 | 3 2144 70 |
| 2000 | 29/32 | – | 1 | 3 2144 73 | ||
| 4000 | 29/32 | 29/32 | 207 | – | 1 | 3 2144 79 |
×