cartouches filtrantes
Cartouches filtrantes cylindriques, sans tube, matériau: verre bolosilicate 3.3
Download Datasheet| Porosité | Dimensions Ø x L (mm) | Unité d’emballage (pièces) | Numéro d’article |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 x 20 | 1 | 7 2050 20 |
| 1 | 9 x 20 | 1 | 7 2051 20 |
| 2 | 9 x 20 | 1 | 7 2052 20 |
| 3 | 9 x 20 | 1 | 7 2053 20 |
| 4 | 9 x 20 | 1 | 7 2054 20 |
| 0 | 13 x 25 | 1 | 7 2060 25 |
| 1 | 13 x 25 | 1 | 7 2061 25 |
| 2 | 13 x 25 | 1 | 7 2062 25 |
| 3 | 13 x 25 | 1 | 7 2063 25 |
| 4 | 13 x 25 | 1 | 7 2064 25 |
×