Entonnoir à décanter cylindrique avec bouchon en PTFE, avec division
De forme cylindrique avec tuyau de vidange lisse, avec manchon en acier inoxydable et bouchon en plastique (PE), avec bouchon en PTFE, avec robinet de verrouillage fileté, avec graduations pour la lecture du volume approximatif, matériau: verre borosilicaté 3.3
Download Datasheet| Contenu (ml) | Manchon (NS) | Alésage (mm) | Pas (ml) | Unité d’emballage (pièces) | N° d’article |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 29/32 | 2,5 | 1 | 2 | 4 0261 28 |
| 100 | 29/32 | 2,5 | 2 | 2 | 4 0261 37 |
| 250 | 29/32 | 4,0 | 5 | 2 | 4 0261 49 |
| 500 | 29/32 % | 2 | 4 0261 58 | ||
| 1000 | 29/32 | 6,0 | s 20 | 2 | 4 0261 70 |
×