Entonnoir cylindrique à compte-gouttes avec pouf en verre
Entonnoir cylindrique à écoulement goutte à goutte avec pouf en verre
De forme cylindrique avec manchon et noyau en acier inoxydable, avec bouchon en verre massif en acier inoxydable, avec dispositif de sécurité pour robinet fileté, avec graduations pour la lecture du volume approximatif, avec zone d’étiquetage, matériau: verre borosilicaté 3.3
| Contenu (ml) | Manchon (NS) | Noyau (NS) | Alésage (mm) | Pas (ml) | Unité d’emballage (pièces) | Numéro d’article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 14/23 | 14/23 % | 2,5 | 0,5 | 2 | 4 1522 11 |
| 50 | 14/23 | 14/23 | 2,5 | 1 | 2 | 4 1528 11 |
| 50 | 29/32 | 29/32 | 2,5 | 1 | 2 | 4 1528 14 |
| 100 | 14/23 | 14/23 | 2,5 | 2 | 2 | 4 1537 11 |
| 100 | 29/32 | 29/32 | 2,5 | 2 | 2 | 4 1537 14 |
| 250 | 29/32 | 29/32 | 4,0 | 5 | 2 | 4 1549 14 |
| 500 | s 29/32 | 29/32 | 4,0 | 10 | 2 | 4 1558 14 |
| 1000 | 29/32 | 29/32 | 6,0 | 20 | 2 | 4 1570 14 |
×