Réservoirs d’azote (tubes de Schlenk) avec noyau et vanne NS
Réservoirs d’azote (tubes de Schlenk) avec découpe du noyau et vanne NS
Avec joint rodé conique NS et robinet NS, fabriqués à partir de tubes DURAN®
| Contenu (ml) | Diamètre du col (NS) | Alésage du taraud (mm) | Unité d’emballage (pièces) | N° d’article |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Noyau 14/23 | 2,5 | 3 3702 13 | |
| 25 | Noyau 14/23 | 2,5 | 1 | 3 3702 22 |
| 50 | 14/23 | 2,5 | 1 | 3 3702 28 |
| 100 | Noyau 14/23 | 2,5 | 1 | 3 3702 37 |
| 250 | Noyau 14/23 | 2,5 | 1 | 3 3702 49 |
×