Agitateur avec pale d’agitation en PTFE et raccord fileté GL
Agitateur avec lame d’agitation en PTFE
et connexion filetée GL
Fabriqué à partir de verre de précision calibré,
surface de course rectifiée et polie,
Diamètre de l’arbre: 10 mm, raccord fileté: GL 10,
avec bouton-poussoir pour le remplacement des pales de mélange en PTFE,
Lame d’agitation: PTFE (perforé),
Arbre d’agitation en tube DURAN®
Lames de mélange en PTFE avec alésage (6 mm) pour bouton-poussoir,
Matériau: PTFE, perforé
| Pour joint rodé (NS) | Longueur (mm) | Pale d’agitation L x HX Ø (mm) | Nombre de trous/Ø (mm) | Unité d’emballage (pcs.) | Numéro d’article. |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/32 | 270 | 55 x 17 x 3 | 2/5 | 1 | 6 3150 31 |
| 29/32 | 280 | 55 x 17 x 3 | 2/5 | 1 | 6 3150 33 |
| 29/32 | 300 | 80 x 20 x 3 | 4/5 | 1 | 6 3150 35 |
| 45/40 | 370 | 80 x 20 x 3 | 6/6 | 1 | 6 3150 37 |
| 45/40 | 425 | 98 x 20 x 3 | 6/7 | 1 | 6 3150 38 |
| 45/40 | 480 | 105 x 25 x 4 | 6/7 | 1 | 6 3150 41 |
| 45/40 | 515 | 115 x 25 x 4 | 6/7 | 1 | 6 3150 45 |
| Dimensions |
|---|
| L x H x Ø (mm) | Trous |
|---|---|
| Nombre/Ø (mm) | Unité d’emballage |
| (pièces) | N° d’article |
| 55 x 17 x 3 | 2/5 | 1 | 6 3152 01 |
|---|---|---|---|
| 80 x 20 x 3 | 4/5 | 1 | 6 3152 05 |
| 80 x 20 x 3 | 6/6 | 1 | 6 3152 07 |
| 98 x 20 x 3 | 6/7 | 1 | 6 3152 08 |
| 105 x 25 x 4 | 6/7 | 1 | 6 3152 11 |
| 115 x 25 x 4 | 6/7 | 1 | 6 3152 15 |
×