Réservoirs d’azote (tubes de Schlenk) avec noyau et vanne en PTFE
Réservoirs d’azote (tubes de Schlenk) avec noyau rodé et robinet d’arrêt à vanne PTFE
Avec joint rodé conique NS et robinet NS, fabriqués à partir de tubes DURAN®
| Contenu (ml) | Diamètre du col (NS) | Alésage du taraud (mm) | Unité d’emballage (pièces) | N° d’article |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Noyau 14/23 | 2,5 | 3 3708 13 | |
| 25 | Noyau 14/23 | 2,5 | 1 | 3 3708 22 |
| 50 | 14/23 | 2,5 | 1 | 3 3708 28 |
| 100 | Noyau 14/23 | 2,5 | 1 | 3 3708 37 |
| 250 | Noyau 14/23 | 2,5 | 1 | 3 3708 49 |
×