Silikon-Dichtungen
Für Schraubverbindungskappen mit Bohrung, Material: Silikonkautschuk (VMQ), mit PTFE-Stulpe
Download Datenblatt| Für Gewinde (GL) | Außen‑Ø (mm) | Bohrung (mm) | Für Rohr Ø (mm) | VPE (Stück) | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 6 | 5,5–6,5 | 10 | 1 3314 06 |
| 18 | 16 | 6 | 5,5–6,5 | 10 | 1 3318 06 |
| 18 | 16 | 8 | 7,5–9,0 | 10 | 1 3318 08 |
| 18 | 16 | 10 | 9,0–11,0 | 10 | 1 3318 10 |
| 25 | 22 | 8 | 7,5–9,0 | 10 | 1 3325 08 |
| 25 | 22 | 10 | 9,0–11,0 | 10 | 1 3325 10 |
| 25 | 22 | 12 | 11,0–13,0 | 10 | 1 3325 12 |
| 32 | 29 | 10 | 9,0–11,0 | 10 | 1 3332 10 |
| 32 | 29 | 12 | 11,0–13,0 | 10 | 1 3332 12 |
| 32 | 29 | 14 | 13,0–15,0 | 10 | 1 3332 14 |
| 32 | 29 | 16 | 15,0–17,0 | 10 | 1 3332 16 |
| 32 | 29 | 18 | 17,0–19,0 | 10 | 1 3332 18 |
| 45 | 42 | 26 | 25,0–27,0 | 10 | 1 3345 26 |
| 45 | 42 | 32 | 31,0–33,0 | 10 | 1 3345 32 |
×