Dreiweg-Kegelhähne mit PTFE-Küken
Nach DIN 12554 und in Ergänzung der DIN, T‑Bohrung, mit massivem Glasküken und Gewindehahnsicherung, Material: Borosilikatglas 3.3, Dichtheit nach DIN 12540–1
Download Datenblatt| Hahn(NS) | Bohrung(mm) | Nach DIN | VPE(Stück) | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 14,5 | 1,5 | DIN 12554 | 1 | 2 5414 01 |
| 14,5 | 2,5 | – | 1 | 2 5414 02 |
| 18,8 | 2,5 | DIN 12554 | 1 | 2 5418 02 |
| 18,8 | 4,0 | – | 1 | 2 5418 04 |
| 24 | 4,0 | DIN 12554 | 1 | 2 5424 04 |
| 29,2 | 6,0 | DIN 12554 | 1 | 2 5429 06 |
×