

| Kern (NS) | Bohrung (mm) | VPE (Stück)  | Art.-Nr. | 
|---|---|---|---|
| 19/26 | 4,0 | 1 | 2 8019 04 | 
| 29/32 | 6,0* | 1 | 2 8029 06 | 
| 
 * Lieferung mit Gummisicherung  | 
|||

| Hahn (NS)  | Bohrung (mm)  | Nach DIN | VPE (Stück)  | Art.-Nr. | 
|---|---|---|---|---|
| 14,5 | 2,5 | DIN 12545 | 1 | 2 9614 02 | 
| 18,8 | 4,0 | DIN 12545 | 1 | 2 9618 04 | 
| 21,5 | 6,0 | DIN 12545 | 1 | 2 9621 06 | 
| 24 | 8,0 | (1) | 1 | 2 9624 08 | 
| 29 | 10,0 | DIN 12554 | 1 | 2 9629 10 | 
| 
 (1) in Ergänzung zur DIN  | 
||||