
Gaswaschflaschen nach Drechsel mit Filterplatte
Nach DIN 12596, komplett mit Aufsatz (mit Filterplatte), Schliffverbindung: NS 29/32,
Material: 
DURAN®-Rohr (Aufsatz),
Borosilikatglas 3.3 (Flasche),
Kalk-Soda-Glas (1-l-Flasche)
DURAN®-Rohr (Aufsatz),
Borosilikatglas 3.3 (Flasche),
Kalk-Soda-Glas (1-l-Flasche)
| Inhalt (ml) | Filter (Porosität) | Anschlüsse | VPE (Stück) | Art.-Nr. | 
|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | Oliven | 1 | 5 5100 37 | 
| 250 | 0 | Oliven | 1 | 5 5100 49 | 
| 500 | 0 | Oliven | 1 | 5 5100 58 | 
| 1000 | 0 | Oliven | 1 | 5 5100 70 | 
| 100 | 1 | Oliven | 1 | 5 5101 37 | 
| 250 | 1 | Oliven | 1 | 5 5101 49 | 
| 500 | 1 | Oliven | 1 | 5 5101 58 | 
| 1000 | 1 | Oliven | 1 | 5 5101 70 | 
| 100 | 2 | Oliven | 1 | 5 5102 37 | 
| 250 | 2 | Oliven | 1 | 5 5102 49 | 
| 500 | 2 | Oliven | 1 | 5 5102 58 | 
| 1000 | 2 | Oliven | 1 | 5 5102 70 | 
| 100 | 0 | Gewinde GL 14 | 1 | 5 5100 11 | 
| 250 | 0 | Gewinde GL 14 | 1 | 5 5100 12 | 
| 500 | 0 | Gewinde GL 14 | 1 | 5 5100 13 | 
| 1000 | 0 | Gewinde GL 14 | 1 | 5 5100 14 | 
| 100 | 1 | Gewinde GL 14 | 1 | 5 5101 11 | 
| 250 | 1 | Gewinde GL 14 | 1 | 5 5101 12 | 
| 500 | 1 | Gewinde GL 14 | 1 | 5 5101 13 | 
| 1000 | 1 | Gewinde GL 14 | 1 | 5 5101 14 | 
| 100 | 2 | Gewinde GL 14 | 1 | 5 5102 11 | 
| 250 | 2 | Gewinde GL 14 | 1 | 5 5102 12 | 
| 500 | 2 | Gewinde GL 14 | 1 | 5 5102 13 | 
| 1000 | 2 | Gewinde GL 14 | 1 | 5 5102 14 | 
